No | Element | Ma'lumotlar |
1 | Mahsulot nomi | Yassi membranani filtrlash eksperimental mashinasi |
2 | Model raqami | BONA-TYLG-17S |
3 | Filtrlash aniqligi | MF/UF/NF |
4 | Filtrlash tezligi | - |
5 | Minimal aylanma hajmi | 0,1 l |
6 | Oziqlantiruvchi idish | 1L |
7 | Dizayn bosimi | - |
8 | Ish bosimi | ≤0,16MPa |
9 | PH diapazoni | 2-12 |
10 | Ishlash harorati | 5-50 ℃ |
11 | Umumiy quvvat | 75 Vt |
12 | Mashina materiali | Plastik / SUS304 / 316L / moslashtirilgan |
MF membranasi | 0,05um, 0,1um, 0,2um, 0,3um, 0,45um |
UF membranasi | 1000D, 2000D, 3000D, 5000D, 8000D, 10KD, 20KD, 30KD, 50KD, 70KD, 100KD, 300KD, 500KD, 800KD |
NF membranasi | 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D |
1. Membranani ajratish jarayoni xona haroratida, ayniqsa, termosensitiv moddalar tajribasi uchun amalga oshiriladi.
2. Quvurning ichki va tashqi yuzalari sifatli bo'lib, asbob-uskuna materiallarining barcha to'plami hech qanday payvandlash nuqtalarisiz quvur liniyasi bilan aloqa qiladi, bu esa uskunaning bosimga chidamliligi va korroziyaga chidamliligini, oddiy ishlashini, tozaligini, gigienasini, xavfsizligini ta'minlaydi. va ishonchlilik.
3. Membrananing sinov xujayrasida tangensial oqim va turbulent oqimni ta'minlash va sinov ma'lumotlarining ishonchliligi va barqarorligini ta'minlash uchun suyuqlik dinamikasi bo'yicha ishlab chiqilgan.
4. Mikrofiltratsiya membranasi, ultrafiltratsiya membranasi, nanofiltratsiya membranasi va teskari osmoz membranasi bilan o'rnatilishi mumkin, bu membranani sinovdan o'tkazish va oz miqdorda ozuqa suyuqligining filtrlash tajribasi uchun mos keladi.